Дата размещения | Наименование документа | Документ |
---|---|---|
05.07.2024 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район 1 полугодие 2024 года | Документ № 1 Документ № 2 |
06.05.2024 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район 1 квартал 2024 года | Документ № 1 Документ № 2 |
13.02.2024 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район 4 квартал 2023 года | Документ № 1 Документ № 2 |
09.11.2023 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район 9 месяцев 2023 года | Документ № 1 Документ № 2 |
11.08.2023 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район 2 квартал 2023 года | Документ № 1 Документ № 2 |
05.05.2023 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район 1 квартал 2023 года | Документ № 1 Документ № 2 |
10.02.2023 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район 4 квартал 2022 года | Документ № 1 Документ № 2 |
08.11.2022 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 9 месяцев 2022 года | Документ № 1 Документ № 2 |
18.07.2022 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район 2 квартал 2022 года | Документ № 1 Документ № 2 |
18.04.2022 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район 1 квартал 2022 года | Документ № 1 Документ № 2 |
10.02.2022 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2021 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
05.11.2021 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 9 месяцев 2021 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
05.08.2021 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 полугодие 2021 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
30.04.2021 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 квартал 2021 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
05.02.2021 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2020 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
21.10.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 9 месяцев 2020 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
24.07.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 полугодие 2020 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
06.05.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 квартал 2020 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
31.01.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2019 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
31.01.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2019 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
Документы
1 - 20 из 49
Начало | Пред. |
1
2
3
|
След. |
Конец